排名
) E3 l; g: s) h$ V+ n' @% `5 R | 校名0 Q r/ m/ C+ T; m$ I
| 总得分, e8 k: y8 W! F! l7 G I# W
|
1 | 浙江大学4 S* d7 ^7 P( u; ~! m
| 209.62 |
2 | 北京大学' u- ]* m3 C2 V3 D4 E4 | f- j7 {
| 205.14 |
3 | 清华大学
. j5 C8 p" l2 B0 b; G. M, p | 191.51 |
4 | 上海交通大学
$ u1 d$ C: }. s | 160.01 |
5 | 复旦大学
* e& g% o( T; H# W5 d8 l0 o | 147.85 |
6 | 南京大学
4 w5 [4 C) F( h8 y) O9 b | 126.91 |
7 | 武汉大学6 w: @% m) O; V" C, ^/ F/ k
| 111.4 |
8 | 中山大学
+ ]" U {- X+ k9 m( D& w | 111.39 |
9 | 四川大学
0 ^; {; p! E* D; w" l% H | 108.19 |
10 | 哈尔滨工业大学/ U6 K4 X2 }, z: Y$ B# j
| 104.98 |
11 | 华中科技大学" q% T# G& a4 Y4 `# ]/ ?6 y, A
| 101.85 |
12 | 吉林大学
% d `7 }8 ]' d4 v" R$ w& R | 97.62 |
13 | 山东大学
3 [: ], b7 o& r( P) p9 n | 95.57 |
14 | 南开大学
B) \* E) o: @; v" B. d | 88.94 |
15 | 西安交通大学( @% O% \! `7 G3 q
| 81.45 |
16 | 中南大学
5 F& N& D. r) ?* T1 l | 77.19 |
17 | 中国科学技术大学
, P$ \4 {+ `9 H6 m' j. o1 s5 l | 76.85 |
18 | 中国人民大学
0 j9 p9 i, |2 p1 M, t! y* o) C! g. R | 71.66 |
19 | 东南大学
* K& @. J& F9 N* k; m; B! x | 69.82 |
20 | 天津大学6 _" F- }- k- l* c8 a
| 68.15 |
21 | 大连理工大学
7 `5 e- W1 B) s6 {; a5 Z, V* v4 B | 65.08 |
22 | 北京师范大学
5 e) a7 Q+ S. W6 a& [$ k: S | 63.62 |
23 | 厦门大学
/ D+ [# Z* m) b8 n d+ k | 63.57 |
24 | 华南理工大学3 I9 N. a; v) z; F' q6 U3 N
| 62.25 |
25 | 同济大学
' r- Y0 R1 r" r+ f" z0 z | 61.46 |
26 | 重庆大学
8 u- s4 J. Z# Q$ p, R2 B& M | 54.64 |
27 | 北京航空航天大学8 P \4 r2 ~1 @ U' n O& ? f
| 54.54 |
28 | 西北工业大学
J' Y# a4 M/ k8 v+ `% E$ v" ? | 52.76 |
29 | 兰州大学
2 \$ p- Z& q2 l; B) O | 52.71 |
30 | 北京理工大学
' _+ G7 H( q; G' W: C+ T | 49.37 |
31 | 中国农业大学! Q, T1 L/ q( z7 o" v+ Y5 n! M
| 48.45 |
32 | 湖南大学
3 G" L; A7 a% h \ | 46.91 |
33 | 华东师范大学
' x" W/ \3 b! l/ W1 ?8 {% F | 45.22 |
34 | 郑州大学
% }( N$ I: i& r) N | 43.05 |
35 | 华东理工大学2 }+ S. K" F! [% F- `7 `% {3 j
| 41.21 |
36 | 南京航空航天大学$ q2 W2 z. G, V- w$ W
| 40.7 |
37 | 苏州大学
1 x6 t7 H- H5 d; Q; C& }7 M1 [! c | 40.67 |
38 | 南京农业大学
8 d/ A; v/ q1 _! G: r | 38.9 |
39 | 电子科技大学/ w+ B/ }( l& D
| 38.73 |
40 | 华中师范大学
8 N+ i3 f: b0 j7 K8 J) }, j | 37.9 |
41 | 上海大学
4 z& z# v8 l7 a+ f$ W$ T | 36.58 |
42 | 武汉理工大学1 P. n1 c1 H- e/ O- }/ y' j
| 35.53 |
43 | 西南大学7 ~ Q4 w a$ c
| 34.78 |
44 | 东北师范大学
8 T- w- x% P% u- N, Q& \, w | 33.96 |
45 | 西安电子科技大学
. j1 g0 K9 J0 D( p5 K | 32.51 |
46 | 东北大学
1 k" {- D7 H, B9 y8 p k& W | 32.44 |
47 | 南京理工大学" g' H( S7 }* \/ `2 _3 }( K! _
| 32.04 |
48 | 西北农林科技大学
6 v' L$ d) U# A) ]. z( f4 ? y | 31.04 |
49 | 暨南大学
. u7 J; X( h- @& s# \. u | 30.9 |
50 | 东华大学
0 ?0 [2 i4 A2 d; x( M* g | 30.86 |
51 | 北京科技大学7 z: t6 E) w, i( u# O0 l- R: r
| 30.49 |
52 | 江南大学/ A4 t$ V. v1 d: h" Q: r2 A) N
| 30.35 |
53 | 西南交通大学0 {4 F! E" M- v7 U8 A2 P( s
| 30.32 |
54 | 南京师范大学
" }$ B# A; y2 B! n+ P5 o! x* [ | 30.15 |
55 | 北京化工大学
. K7 b% E- X% b& F! R | 28.5 |
56 | 中国海洋大学) |) z' \0 b# a+ U' P
| 27.88 |
57 | 北京交通大学
. H* V1 r6 `( j8 ~( u- ?. s | 27.37 |
58 | 华中农业大学1 O( r' {/ b4 K# b8 \2 B+ f
| 27.26 |
59 | 首都医科大学
. P( U- V3 R) p/ U! {4 T | 27.19 |
60 | 陕西师范大学$ d& N; k' L5 m! h, m7 x: G
| 26.03 |
61 | 南昌大学
' J# X% H: i8 l. _6 e3 I j | 25.73 |
62 | 华南师范大学( C" m7 I+ m7 z
| 25.63 |
63 | 西北大学
: B7 p7 B4 @0 D% n, U1 i) { | 25.6 |
64 | 河海大学
+ ~3 o- N" R# t8 L) E | 24.71 |
65 | 北京工业大学8 U( w, b* s3 E- A8 a
| 24.65 |
66 | 河南大学: v! w8 O1 d: F5 \7 N, W7 P5 r* W
| 24.38 |
67 | 扬州大学% s$ v: ]7 o3 F6 E
| 24.29 |
68 | 湖南师范大学: J6 a: j9 ^4 O2 P. r, C
| 24.25 |
69 | 哈尔滨工程大学6 s. ^3 V5 ^0 H' V' v1 J
| 24.2 |
70 | 山西大学
: A/ {" M y+ q3 ]' G6 U | 22.52 |
71 | 浙江工业大学2 h% e' q$ A; z5 p) e
| 22.44 |
72 | 江苏大学
z% Q* k: W: I | 22.05 |
73 | 中国地质大学(汉) | 20.92 |
74 | 福州大学8 D7 K. y( m! @3 d
| 20.7 |
75 | 燕山大学( n. c1 h, e7 @3 q S1 B
| 20.63 |
76 | 合肥工业大学# D* r- j1 @/ q4 q
| 20.45 |
77 | 华南农业大学+ R4 Q$ C/ o. @, n
| 19.84 |
78 | 南京工业大学
! \! X: f; d: E+ ?, m& w | 19.78 |
79 | 云南大学
; x3 w, k- k7 a* {5 L | 19.47 |
80 | 河北大学
0 I/ S% ]. t9 N | 19.22 |
81 | 北京邮电大学
0 k# }8 C$ h2 h$ [0 d8 g | 19.22 |
82 | 湘潭大学, m- Q2 T+ o) o7 F7 u
| 19.16 |
83 | 上海财经大学9 t/ x6 o( r2 P7 \" C
| 19.16 |
84 | 华北电力大学# o+ |# X. \2 C) V& L
| 19.12 |
85 | 中国药科大学
1 f3 r2 M' {) d7 E# J. d9 P1 C+ _ | 18.87 |
86 | 中国石油大学(京) | 18.25 |
87 | 中国矿业大学
: V2 g; e) z: x% z5 J4 l | 18.24 |
88 | 中南财经政法大学/ _9 t' e) R/ x6 ?- n2 c
| 18.01 |
89 | 中国石油大学(东) | 17.99 |
90 | 长安大学1 r8 |$ U- N5 e8 T! L: n. ~
| 17.84 |
91 | 黑龙江大学2 s! o* I. Z9 V; ?7 ?7 g6 t
| 17.83 |
92 | 广西大学
8 g- B0 H4 `; \4 J/ { | 17.66 |
93 | 中国地质大学(京) | 17.48 |
94 | 南京医科大学
- l! a' `$ i+ e8 X2 k/ T" ^4 a | 17.25 |
95 | 首都师范大学* m4 M6 o; L W0 ^ @
| 17.01 |
96 | 上海师范大学
% ^3 |+ h/ M+ M8 e- | U/ ^: O | 16.92 |
97 | 浙江师范大学
6 x+ c* Z/ u9 E5 n | 15.92 |
98 | 青岛大学
: E* n" M" H- F | 15.78 |
99 | 宁波大学
4 k8 V9 \8 G6 k0 P) w" w | 15.56 |
100 | 安徽大学
7 Q2 Z5 n# I7 @ | 15.55 |